Language Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
English AGPL-3.0-or-later 100% 0 0 0 0 163 0 0
Arabic AGPL-3.0-or-later 100% 0 0 0 0 33 0 0
Bulgarian AGPL-3.0-or-later 100% 0 0 0 0 45 0 0
Chinese (Simplified Han script) AGPL-3.0-or-later 100% 0 0 0 0 30 0 0
Chinese (Traditional Han script) AGPL-3.0-or-later 100% 0 0 0 0 25 0 0
Croatian AGPL-3.0-or-later 100% 0 0 0 0 38 0 0
Czech AGPL-3.0-or-later 100% 0 0 0 0 39 0 0
Danish AGPL-3.0-or-later 100% 0 0 0 0 69 0 0
Dutch AGPL-3.0-or-later 100% 0 0 0 0 104 0 0
English (United Kingdom) AGPL-3.0-or-later 100% 0 0 0 0 5 0 0
English (United States) AGPL-3.0-or-later 0 0 0 0 0 0 0
Finnish AGPL-3.0-or-later 100% 0 0 0 0 44 0 0
French AGPL-3.0-or-later 100% 0 0 0 0 105 0 0
German AGPL-3.0-or-later 100% 0 0 0 0 79 18 0
Greek AGPL-3.0-or-later 100% 0 0 0 0 27 0 0
Hebrew AGPL-3.0-or-later 100% 0 0 0 0 30 0 0
Hindi AGPL-3.0-or-later 100% 0 0 0 0 33 0 0
Hungarian AGPL-3.0-or-later 100% 0 0 0 0 54 0 0
Indonesian AGPL-3.0-or-later 100% 0 0 0 0 47 0 0
Italian AGPL-3.0-or-later 100% 0 0 0 0 44 0 0
Japanese AGPL-3.0-or-later 100% 0 0 0 0 76 0 0
Korean AGPL-3.0-or-later 100% 0 0 0 0 68 0 0
Lithuanian AGPL-3.0-or-later 100% 0 0 0 0 25 0 0
Norwegian Bokmål AGPL-3.0-or-later 100% 0 0 0 0 46 0 0
Polish AGPL-3.0-or-later 100% 0 0 0 0 44 0 0
Portuguese (Brazil) AGPL-3.0-or-later 100% 0 0 0 0 51 0 0
Romanian AGPL-3.0-or-later 100% 0 0 0 0 49 0 0
Russian AGPL-3.0-or-later 100% 0 0 0 0 61 0 0
Spanish AGPL-3.0-or-later 100% 0 0 0 0 54 0 0
Spanish (Latin America) AGPL-3.0-or-later 100% 0 0 0 0 61 0 0
Swedish AGPL-3.0-or-later 100% 0 0 0 0 48 0 0
Thai AGPL-3.0-or-later 100% 0 0 0 0 26 0 0
Turkish AGPL-3.0-or-later 100% 0 0 0 0 33 0 0
Ukrainian AGPL-3.0-or-later 100% 0 0 0 0 34 0 0
Vietnamese AGPL-3.0-or-later 100% 0 0 0 0 49 0 0
Please sign in to see the alerts.

Summary

Project website fluxer.app
Translation license GNU Affero General Public License v3.0 or later
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Source code repository git@github.com:fluxerapp/fluxer.git
Repository branch main
Last remote commit fix(EntityAssetService): include format during asset upload (#1177) 097e10d651
Solly authored 06/25/2026
Last commit in Weblate Translated using Weblate (German) 916ca8c1a2
Weblate authored 06/26/2026
Weblate repository https://weblate.fluxer.tools/git/fluxer/app/
File mask fluxer_app/src/features/i18n/locales/*/messages.po
06/25/2026

String statistics

Strings percent Hosted strings Words percent Hosted words Characters percent Hosted characters
Total 259,350 1,303,155 8,466,010
Source 7,410 37,233 241,886
Translated 100% 259,350 100% 1,303,155 100% 8,466,010
Needs editing 0% 0 0% 0 0% 0
Read-only 2% 7,410 2% 37,233 2% 241,886
Failing checks 1% 1,739 1% 5,002 1% 35,669
Strings with suggestions 1% 18 1% 107 1% 822
Untranslated strings 0% 0 0% 0 0% 0

Quick numbers

1,303 k
Hosted words
259 k
Hosted strings
100%
Translated
0
Components
35
Languages
35
Translations
0
Screenshots
and previous 30 days

Trends of last 30 days

+100%
Hosted words
+100%
Hosted strings
+100%
Translated
+100%
Contributors
User avatar None

Repository rebased

Repository rebased

Original revision: 130abbfceff0ba98246ea31a13e32f3ab2e296f6
New revision: 326cab0d99472556c84c052cc0400ebf12bf18c2 06/26/2026
User avatar None

Add-on configuration changed

weblate.git.squash 06/26/2026
User avatar None

Add-on uninstalled

weblate.git.squash 06/25/2026
User avatar None

Add-on uninstalled

weblate.git.squash 06/25/2026
User avatar None

Add-on uninstalled

weblate.git.squash 06/25/2026
User avatar None

Add-on uninstalled

weblate.git.squash 06/25/2026
User avatar hampus

Add-on installed

weblate.git.squash 06/25/2026
User avatar hampus

Add-on installed

weblate.git.squash 06/25/2026
User avatar hampus

Add-on installed

weblate.git.squash 06/25/2026
User avatar hampus

Add-on installed

weblate.git.squash 06/25/2026
Browse all component changes